Beschrijving
Producteigenschappen
- Vernietiging van zweefalgen (groen water)
- Decimering van schadelijke bacteriën en ziektekiemen
- Nu nieuw: Directe montage aan de BioSmart (alleen Vitronic 18-36 W)
- Optische functiecontrole van het UVC-verlichtingsmiddel
- Snelsluiting voor het eenvoudig vervangen van lampen en voor het reinigen van het kwartsglas
- Hoogwaardige verwerking met een behuizing van slagbestendige kunststof
- Eenvoudige montage door omvangrijk aansluittoebehoren
- Incl. hoogwaardige UVC-lamp
- 100 % veilig, VDE-getest, geen beschadiging van de ogen
Technische gegevens
Afmetingen (l x b x h) | mm | 529 x 186 x 130 |
---|---|---|
Nominale spanning | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
Vermogensopname | W | 18 |
Lengte stroomkabel | m | 5 |
Nettogewicht | kg | 2,12 |
Garantie*G | Jahre | 2 |
UVC vermogen | W | 18 |
Temperatuurindicatie | Nee | |
UVC bedrijfsurenteller | Nee | |
Aantal ingangen | ST | 1 |
Aansluitingen ingang | mm | 25 / 32 / 38 |
Aansluitingen ingang | 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ | |
Aantal uitgangen | ST | 2 |
Aansluitingen uitgang | mm | 25 / 32 / 38 |
Aansluitingen uitgang | 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ | |
Liter per uur max. | l/h | 3500 |
Max. bedrijfsdruk | bar | 0,6 |
Geschikt voor vijvers tot max. | m3 | 20 |
Geschikt voor vijvers met visbestand | m3 | 10 |
Geschikt voor vijvers met kois | m3 | 5 |
Aansluiting aan | BioTec ScreenMatic² 40 – 60000, BioSmart 18000/36000 | |
Varia | Opt. functiecontrole |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.